I HOME > 이용안내 > 비급여 안내
비급여안내
(비급여 고지일: 2024년 9월 1일 / 단위: 원)
※ 의료법 제45조 ‘비급여진료비용의고지의무’에 따라 비급여항목과 금액을 위와 같이 공개합니다.
(요양급여의 적용기준 및 심사기준조회에 따른 전액본인부담 품목제외)
코드 | 분 류 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | |
중분류 | 명칭 | |||
ABAB | 상급특실료 /1인실 | 상급특실료/1인실 | 140,000 | |
ABA | 상급병실료 /1인실 | 상급병실료/1인실 | 100,000 | |
VJ04 | 제증명수수료 | 소견서 | 10,000 | |
VJ01 | 일반진단서 | 20,000 | ||
VJ073 | 건강진단서 | 10,000 | ||
VJ075 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
VJ071 | 병무용 진단서 | 20,000 | ||
VJ03 | 사망진단서 | 10,000 | ||
VJ076 | 장애진단서(신체) | 15,000 | ||
VJ077 | 장애진단서(정신) | 40,000 | ||
VJ011A | 장애정도심사용진단서 | 20,000 | ||
VJ012 | 장애인증명서(연말정산용) | 1,000 | ||
VJ011B | 뇌병변장애소견서 | 10,000 | ||
VJ072 | 후유장애진단서 | 100,000 | ||
VJ05 | 상해진단서 3주미만 | 100,000 | ||
VJ06 | 상해진단서 3주이상 | 150,000 | ||
VJ011 | 영문 일반진단서 | 20,000 | ||
VJ02 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
VJ021 | 통원확인서 | 3,000 | ||
VJ022 | 진료확인서 | 3,000 | ||
VJ024 | 수술확인서 | 3,000 | ||
VJ032 | 입원확인서 | 3,000 | ||
VJ02-1 | 시체검안서 | 30,000 | ||
CH001 | 채용검진 | 30,000 | ||
CH002 | 채용검진(재발급) | 1,000 | ||
VJ10 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | ||
VJ10-1 | 진료기록사본(6매이상) | 100 | ||
VJ1095 | CD복사 | 10,000 | ||
VJ91 | 제증명서 사본 | 1,000 | ||
VJ08 | 소견서(보험회사) | 20,000 | ||
P00005 | 검체검사료 | 독감검사 | 25,000 | |
DITI1 | 검사료 | 체온열 검사(상지) | 30,000 | |
DITI2 | 체온열 검사(하지) | 30,000 | ||
DITI3 | 체온열 검사(전신) | 100,000 | ||
DITI4 | 체온열 검사(손) | 30,000 | ||
DITI4 | 체온열 검사(발) | 30,000 | ||
FIMS1 | 근육내 자극치료 | 300,000 | ||
FIMS2 | 근육내 자극치료 | 500,000 | ||
FIMS3 | 근육내 자극치료 | 1,000,000 | ||
EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 30,000 | ||
D109A | 베타아밀로이드 | 150,000 | ||
TCD | 뇌혈류 초음파 | 100,000 | ||
X001-2 | MRI | (비) 뇌 MRI | 550,000 | |
X004-2 | (비) 뇌 MRI(EN) | 450,000 | ||
X006-2 | (비) 뇌 MRA | 550,000 | ||
X006-1 | (비) 뇌MRI+MRA+Diff | 650,000 | ||
XX3 | (비) B MRI+MRA | 460,000 | ||
XX2 | (비) B MRI(EN)+MRA(EN) | 580,000 | ||
XX4 | (비 )B MRA+Carotid(EN) | 380,000 | ||
XX1 | (비) B MRI+MRA+Car(EN)+Diff | 670,000 | ||
XX5 | (비) B MRI(EN)+MRA(EN)+Diff | 700,000 | ||
X013-3 | (비) Carotid MRI | 200,000 | ||
HE111B | (비) L-spine MRI | 400,000 | ||
HE111A | (비) L-spine MRI (En) | 500,000 | ||
X03 | (비) C-Spine | 350,000 | ||
X03-01 | (비) C-Spine(EN) | 450,000 | ||
X05 | (비) Knee MRI (L) | 350,000 | ||
X05-01 | (비) Knee MRI (R) | 350,000 | ||
X04 | (비) Elbow MRI (L) | 350,000 | ||
X04-1 | (비) Elbow MRI (R) | 350,000 | ||
X06 | (비) Chest MRI | 350,000 | ||
X07 | (비) Wrist MRI (L) | 350,000 | ||
X07-01 | (비) Wrist MRI (R) | 350,000 | ||
X08 | (비)Ankle MRI (L) | 350,000 | ||
X08-01 | (비)Ankle MRI (R) | 350,000 | ||
X08-1 | (비) Ankle MRI (En)(L) | 450,000 | ||
X08-2 | (비) Ankle MRI (En)(R) | 450,000 | ||
X09 | (비) Abdomen MRI | 350,000 | ||
X09-01 | (비) Pelvic MRI | 350,000 | ||
X14 | (비)Lower Extremity MRI (L) | 350,000 | ||
X15 | (비)Lower Extremity MRI (R) | 350,000 | ||
X11 | (비) T-spine MRI | 350,000 | ||
X12 | (비) Foot MRI (L) | 350,000 | ||
X12-01 | (비) Foot MRI (R) | 350,000 | ||
X13 | (비) HAND MRI (L) | 350,000 | ||
X13-01 | (비) HAND MRI (R) | 350,000 | ||
X201 | (비) Shoulder MRI (L) | 350,000 | ||
X201-1 | (비) Shoulder MRI (R) | 350,000 | ||
TMJ | T-M JOINT MRI (비) | 350,000 | ||
XS01 | 초음파 | sono - 근골격계 | 70,000 | |
XS07 | sono - 허리(요추) | 70,000 | ||
XSABDL | sono - lower abdomen | 80,000 | ||
XSABDU | sono - upper abdomen | 80,000 | ||
XSABDW | sono - whole abdomen | 100,000 | ||
XSANK | sono - ankle | 80,000 | ||
XSAPP | sono - appendix | 110,000 | ||
XSBAC | sono - back | 80,000 | ||
XSBRA | sono - brain | 90,000 | ||
XSBRE | sono - breast | 80,000 | ||
XSCAR | sono - carotid | 100,000 | ||
XSELB | sono - elbow | 80,000 | ||
XSFAC | sono - facial | 80,000 | ||
XSFEM | sono - femur | 80,000 | ||
XSFOO | sono - foot | 80,000 | ||
XSFOR | sono - forearm | 80,000 | ||
XSGYN | sono - gynecology | 30,000 | ||
XSHAN | sono - hand | 80,000 | ||
XSHEA | sono - heart(doppler) | 100,000 | ||
XSHIP | sono - hip joint | 80,000 | ||
XSHUM | sono - humerus | 80,000 | ||
XSING | sono - inguinal | 70,000 | ||
XSPRO | sono - prostate | 60,000 | ||
XSRIB | sono-rib | 80,000 | ||
XSKID | sono - kidney | 80,000 | ||
XSKNE | sono - knee | 80,000 | ||
XSNEC | sono - neck | 80,000 | ||
XSPEL | sono - pelvic | 80,000 | ||
XSPEN | sono - penis | 80,000 | ||
XSSCR | sono - scrotom | 70,000 | ||
XSSHO | sono - shoulder | 80,000 | ||
XSTHY | sono - thyroid | 70,000 | ||
XSTHYR | sono - thyroid(needle) | 60,000 | ||
XSTIB | sono - tibia | 80,000 | ||
XSVEIB | sono - Varicose Veins(both) | 200,000 | ||
XSVEIS | sono - Varicose Veins | 120,000 | ||
XSVIG | sono - vaginal | 20,000 | ||
XSWIS | sono - wrist | 80,000 | ||
EB488 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 200,000 | ||
XSBLOCK | SONO-Block guide | 20,000 | 2021.10.13 | |
ESWT | 이학요법료 | ESWT 1500 | 50,000 | |
ESWT2 | ESWT 1000 | 30,000 | ||
ESWT3 | ESWT 3000 | 80,000 | ||
도수A 도수D | 도수치료 | 50,000 | ||
도수B | 도수치료 | 100,000 | ||
도수D | 도수치료 | 20,000 | ||
FL01 | 프롤로치료1 | 100,000 | ||
FL02 | 프롤로치료2 | 150,000 | ||
FL03 | 프롤로치료3 | 200,000 | ||
10001 | 재료대 | 팔꿈치보호대 | 15,000 | |
B0002 | 코반 | 1,000 | ||
BM5102BL. | 슈퍼픽스(5CMX10M) | 500 | ||
BM5103BL. | 슈퍼픽스(10CMX10M) | 1,000 | ||
B001 | 복대 | 8,000 | ||
B002 | 팔걸이 | 8,000 | ||
B013 | 허리보호대 | 60,000 | ||
E012 | 팔뚝보호대 | 25,000 | ||
E013 | 벨포벤드 | 15,000 | ||
B0006 | 토마스칼라 | 15,000 | ||
DR123 | 필라델피아(목보호대) | 35,000 | ||
E014 | 무릎보호대 | 30,000 | ||
YOALB | 알루미늄목발 | 25,000 | ||
Y0006 | Cast shoes | 10,000 | ||
BM5102FK | RD SCATTER | 100,000 | ||
E015 | 발목보호대 | 25,000 | ||
MSB | 남자소변기 | 5,000 | ||
BK7001EV. | LIOQUET | 40,000 | ||
BK7000GS. | PLIO | 40,000 | ||
BM2002XV. | 씰리메드실리콘롤테이프 | 100,000 | ||
JR1 | 칼라석고신발 | 15,000 | 2021.10.22 | |
TMS11 | 처치료 및 수술 | 경두개자기자극술(TMS)1 (좌측) | 50,000 | |
TMS12 | 경두개자기자극술(TMS)1 (우측) | 50,000 | ||
TMS21 | 경두개자기자극술(TMS)2 (좌측) | 50,000 | ||
RMS22 | 경두개자기자극술(TMS)2 (우측) | 50,000 | ||
HH04 | 내시경 | 대장내시경 수면관리료 | 60,000 | |
HH03 | 위내시경 수면관리료 | 40,000 | ||
669905890 | 주사료 | 대한뉴팜염화마그네슘주(비) | 15,000 | |
669904631 | 포스콜린주(비) | 15,000 | ||
669906641 | 뉴디엔주(비) | 70,000 | 2021.10.19 종료 | |
670602631 | 하이코민주사(비) | 10,000 | ||
678900850 | 콤비플렉스MCT 375mL(비) | 80,000 | ||
681100020 | 라이넥주 | 30,000 | ||
BM2601LN. | 큐어젠(Curegen)(비) | 300,000 | ||
642302600 | 아미서플주 250ml(비) | 50,000 | ||
642306890 | 아미서플주 100ml(비) | 20,000 | ||
643604611 | 페라미플루주15밀리리터(비) | 35,000 | ||
HA55A | 오마프와 페리주(362mL) | 80,000 | ||
HT120 | 닥터라민주250ml (비) | 40,000 | ||
053300031 | 원포팜주사액(비) | 5,000 | ||
053300061 | 히알로제주(비) | 30,000 | ||
053300141 | 아데노피주(비) | 25,000 | ||
642002940 | 아데포스엘주(비) | 25,000 | ||
645103360 | 뉴트리헥스주 100ml(비) | 20,000 | ||
645104411 | 망가나주(염화망간) (비) | 30,000 | ||
645905920 | 에스멀티비타주(비) | 20,000 | ||
645906061 | 본디업주(비) | 15,000 | ||
649806971 | 네포팜염산염주 | 10,000 | ||
649807031 | 뉴라렌주(콜린알포세레이트) (비) | 15,000 | ||
653102270 | 아스코빅주(비) | 20,000 | ||
653102550 | 말린다주(비) | 30,000 | ||
653102780 | 구치온주(비) | 20,000 | ||
653401391 | 액티민주사_(54.6mg/10mL) (비) | 20,000 | ||
659900341 | 아큐판주사액(염산네포팜) (비) | 10,000 | ||
662501520 | 징크린주(은행엽엑스) | 15,000 | ||
669900560 | 비타민씨주(비) | 20,000 | ||
669904210 | 푸르민주(비) | 20,000 | ||
669904260 | 프라세인엠주(자하거추출물) | 30,000 | ||
669904680 | 헥사비타주(피리독신염산염) | 2,000 | ||
669905781 | 신델라주(비) | 20,000 | ||
053300080 | 루플라주 | 150,000 | ||
053301041 | 아세라펜주 | 15,000 | ||
669903401 | 지타코주(비) | 15,000 | ||
654400571 | 삭센다펜주6mg/ml | 120,000 | ||
648604051 | 아트펜주 | 15,000 | ||
641701160 | 알타질주(아스피린리신) | 5,000 | ||
670601941 | 진코발주(비) | 15,000 | ||
654802281 | 하이디알프리필드주 | 70,000 | ||
647801081 | 삼진타우로린주사2% | 150,000 | 2021.10.25 | |
054800160 | 투약료 | 엘틴정(엘카르니틴) | 440 | |
054800200 | 시세틴20밀리그램캡슐 | 830 | ||
642000030 | 노레보원정(레보노르게스트렐) | 25,000 | ||
643302760 | 비타민씨정1000밀리그람 | 100 | ||
643506240 | 팔팔정100밀리그램 | 5,000 | ||
643507040 | 구구정20밀리그램(타다라필) | 5,000 | ||
643507050 | 구구정10밀리그램(타다라필) | 2,500 | ||
644100640 | 펜터미정 (비) | 720 | ||
644102330 | 제이메이드정 200mg (비) | 500 | ||
644102430 | 펜터미세미정(펜터민염산염) | 600 | ||
647300320 | 마르미캡슐 | 260 | ||
647303500 | 미카펜정 | 266 | ||
647802340 | 트레스탄캡슐(비) 1캡슐 | 700 | ||
648604040 | 슬라밸서방정2밀리그램(멜라토닌) | 2,000 | ||
653001360 | 아드펜정35mg/1정 | 450 | ||
653400790 | 오라메디연고 | 6,000 | ||
654702110 | 올리팻캡슐120밀리그램 | 1,400 | ||
6552 | 밸리씬정 | 260 | ||
657503330 | 리치정 | 260 | ||
659901460 | 오라팡정 | 30,000 | ||
670101640 | 웰러드연질캡슐 | 272 | ||
A04500961 | 삐콤정 | 150 | ||
HT113 | 타우린 1000mg | 78 | ||
HT114 | 강황 500mg | 332 | ||
HT115 | 뉴로셀텍정(비) | 500 | ||
STM | 스트라타메드 연고 5G | 45,000 | ||
649803700 | 하이스탈정 | 200 | ||
659900050 | 로와콜연질캅셀_(1캡슐) | 1,500 | ||
053301031 | 센티몰액_(1g/10mL) | 3,600 | ||
669907860 | 루치온정100mg | 1,000 | ||
VAS | 구미 백색 바세린_(450g) | 15,000 | ||
642905941 | 푸레파인연고_(28g) | 10,000 | ||
HAA60 | 예방접종료 | 코박스플루4가PF주 | 35,000 | |
665900221 | 박씨그리프테트라주 | 35,000 | ||
HA50 | 유박스비프리필드주(생물) (비) | 22,000 | ||
643605311 | 녹십자티디백신 프리필드시린지주_(0.5mL) (비) | 30,000 | ||
648902270 | 프리베나13주(비) | 120,000 | ||
650001800 | 하브릭스주(A형간염백신) (비) | 80,000 | ||
HB01 | 대상포진 스카이조스터주(비) | 120,000 | ||
YRD1 | 비급여 식대 | 보호자 식대 | 5,000 | |
YRD2 | 공기밥 | 1,000 |
- 본 내용은 법률적 근거에 의해 작성, 공지되었습니다.
- 명시되지 않은 항목의 비용이나 문의사항은 직원에게 문의 바랍니다.